NEWS
[신제품 소개] EMC PRIMA PBCI-100PB BCI 전도 내성 자동 테스트 시스템
관리자
2026.08.12 13:55:13
조회수 188

| PBCI-100PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCI 전도 내성 자동 테스트 시스템 (BCI Automatic Testing System) 차량용 전장품 및 전자기기의 BCI(Bulk Current Injection) 전도 내성 시험을 위한 자동화 테스트 시스템입니다. 신호원, 파워 앰프, 파워 미터, 전류 주입 프로브, 전류 모니터링 프로브 및 인공망(LISN) 등 시험에 필요한 주요장비를 통합 구성하여 BCI 전도 내성 시험을 효율적이고 정밀하게 수행할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 특징 | 대응 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력 전압 : 단상 AC 220V ± 10% | ISO 11452-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 주파수 : 50/60Hz | EN/IEC 61000-4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상수 및 배선 : 단상 3선식 (L-N-PE) | GB/T 17626.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전압 해상도 : 1V | GJB 151B CS114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 전압 파형 왜율 : ≤ 5% | ISO/TS 7637-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대 소비 전력 : 200W | 장비 기본 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 규격 준수 : ISO 11452-4 표준 요구사항 준수 | 모델명 : PBCI-100PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 및 운영체제 : 10.1인치 산업용 제어 화면, Windows 내장 | 대응 규격 : ISO 11452-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 공급장치 : 프로그래밍 가능한 고전압 전원 공급장치 채택 | 주파수 범위 : 100kHz ~ 400MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휴대성 : 소형 설계로 이동 및 휴대 용이 | 출력 파워 : 100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시험 리포트 : 시험 보고서 생성 및 USB를 통한 데이터 내보내기 지원 | 전류 범위 : 40mA ~ 300mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부 모듈별 상세 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 신호원(Signal source) | ③ 파워 미터(Power meter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 주파수 : 4kHz ~ 3GHz | 입력 주파수 : 9kHz ~ 500MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 레벨 : -60 ~ +10dBm | 시험 레벨 : -40dBm ~ +30dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무변조 신호 : 연속파 (CW) | 정밀도 : ±0.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주파수 해상도 : 0.23Hz | 입력 인터페이스 : N type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주파수 및 온도 안정도 : ±0.5ppm | 전압 정재파비 (VSWR) : < 1.1 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고조파 : ≤ -30dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고조파 : ≤ -50dBc | ④ 벌크 전류 주입 프로브(Bulk Current Injection Probe) ※교정키트포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 파워 범위 : -120dBm ~ 0dBm (9kHz ~ 500kHz) | 주파수 범위 : 4kHz ~ 500MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -120dBm ~ +10dBm (500kHz ~ 3GHz) | 최대 입력 파워 : 100W (장시간 연속 사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파워 정확도 : ±1.0dB | 150W (15분사용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 97 |
[ZTMI] 신규 브랜드 ZTMI 제품 런칭 및 판매 개시
|
2026.09.11 | 관리자 | 67 |
| 96 |
[신제품 소개] EMC PRIMA PSDOW-03T3K 감쇠 진동파 시뮬레이터
|
2026.09.01 | 관리자 | 107 |
| 95 |
[신제품 소개] EMC PRIMA PBCI-100PB BCI 전도 내성 자동 테스트 시스템
|
2026.08.12 | 관리자 | 188 |
| 94 |
[신제품 소개] EMC PRIMA CS114/115/116 전도 내성 테스트 시스템
|
2026.08.12 | 관리자 | 154 |
| 93 |
[신제품 소개] EMC PRIMA PDRP-30T3K 3상 교류 전압 강하 정전 시험기
|
2026.08.03 | 관리자 | 208 |
| 92 |
[신제품 소개] PIONEER EMI 필터 PESF-J Series
|
2026.07.30 | 관리자 | 187 |
| 91 |
[SCS] 신제품 소개 770900 6채널 휴대용 파티클 카운터
|
2026.07.22 | 관리자 | 267 |
| 90 |
[Chroma] 2026 본사 수리 교육 수료
|
2026.06.04 | 관리자 | 525 |
| 89 |
[Chroma] 2026 대만 본사 글로벌 세일즈 교육 참가
|
2026.06.04 | 관리자 | 495 |
| 88 |
[신제품 소개] ] ESD 및 버스트노이즈 시험 장비
|
2026.04.16 | 관리자 | 1437 |












