| PE-50W / PE-70W / PE-100W / PE-200W | ||||
| RF 챔버 전용 EMC LED 조명 (EMC LED Light) EMC 필터 일체형 RF 챔버·전파무반사실 전용 LED 조명 시스템 조명 후면에 전용 EMC 필터가 내장되어 있어 RF 챔버 외부에 별도의 필터를 추가로 설치할 필요가 없습니다. 기존 조명 교체는 물론 RF 챔버 신규 구축 시에도 간편하게 적용할 수 있는 일체형 EMC LED 조명입니다. | ||||
| 주요 특징 | ||||
| 컴팩트하고 세련된 외관 | ||||
| 부식 방지 및 방진 성능을 고려한 견고한 구조로 설계되어 다양한 설치 환경에서 안정적으로 사용할 수 있습니다. | ||||
| 고효율 SMD LED 광원 탑재 | ||||
| 단일 SMD LED 광원과 고효율 LED 드라이버를 적용하여 기존 나트륨등 대비 70% 이상의 에너지 절감 효과를 제공합니다. | ||||
| 프리볼트 광범위 전원 지원 | ||||
| 정전류·정전압 제어 방식과 AC 100V~277V 프리볼트 전원 설계를 채택하여 다양한 전원 환경에 적용할 수 있습니다. | ||||
| 우수한 연색성과 안정적인 광출력 | ||||
| 높은 연색지수로 사물의 색상을 실제에 가깝게 재현하며, 플리커를 최소화한 안정적인 조명으로 장시간 사용에도 편안한 조명 환경을 제공합니다. | ||||
| 특수 전원 필터링 및 차폐 처리 | ||||
| 전용 전원 필터링 및 차폐 처리를 적용하여 전자파 간섭을 최소화하고, IEC/CISPR, EN, MIL-STD, GJB, GB 등 관련 EMC 규격을 충족하도록 설계되었습니다. | ||||
| EMC 챔버 직접 설치 가능 | ||||
| EMC 시험 환경의 요구사항을 고려하여 설계되어 챔버 내부에 직접 설치하여 사용할 수 있습니다. | ||||
| 제품 상세 기술 사양 | ||||
| PE-50W | PE-70W | PE-100W | PE-200W | |
| 소비 전력 | 50W | 70W | 100W | 200W |
| 입력 전압 | AC 700~277V | |||
| 주파수 범위 | 50~60Hz | |||
| 광효율 | 90 / 110 lm/W | |||
| 광량/광속 | 4,500 / 5,500 | 6,300 / 7,700 | 9,000 / 11,000 | 18,000 / 22,000 |
| 동작 온도 | -30℃ ~ +50℃ | |||
| 동작 습도 | 10% ~ 90% RH | |||
| 색온도 | 2700K ~ 6500K | |||
| 연색성 | Ra > 700 | |||
| 감전 보호 등급 | CLASS I | |||
| 제품 크기 (L×W×H) | 223 × 200 × 108 mm | 255 × 225 × 131 mm | 255 × 225 × 135 mm | 381 × 314 × 124 mm |
| 제품 중량 | 4.2 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 9.9 kg |

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?